网站首页 >> 新闻 >> 文章内容

2011中国家族财富榜前十名

[日期:2012-07-21]   来源:珍贵资料  作者:珍贵资料   阅读:626次[字体: ]

1.梁稳根家族 406.80亿元

1.梁稳根家族 406.80亿元

2.吴亚军家族 404.69亿元

 

 

 

前百富榜名单

 

排名 财富家族 公司简称 行业 持股比例(%) 财富(万元)
1 梁稳根家族 三一重工等 机械设备 36.61% 4067958
2 吴亚军家族 龙湖地产 地产 75.78% 4046895
3 李彦宏家族 百度 互联网 16.00% 3860011
4 马化腾家族 腾讯控股 软件服务 10.37% 3541529
5 许家印家族 恒大地产 地产 68.11% 3396582
6 杨惠妍家族 碧桂园 地产 59.83% 2773791
7 许荣茂家族 世茂房地产等 地产 63.78% 2683851
8 丁磊家族 网易 互联网 44.50% 2135433
9 陈卓林家族 雅居乐地产 地产 63.21% 1926577
10 张近东家族 苏宁电器 商业贸易 31.67% 1922106
11 郭广昌家族 复星国际等 综合企业 45.83% 1896402
12 邓耀家族 百丽国际 鞋类 20.89% 1895892
13 周成建家族 美邦服饰 纺织服装 87.14% 1839132
14 黄伟家族 新湖中宝等 房地产 69.04% 1786454
15 潘石屹家族 SOHO中国 地产 69.12% 1768624
16 王恒家族 金鹰商贸集团 百货 68.36% 1764058
17 魏建军家族 长城汽车 交运设备 35.29% 1746021
18 姜滨家族 歌尔声学 电子 56.25% 1743469
19 刘永好家族 新希望等 农林牧渔 33.74% 1592341
20 李水荣家族 荣盛石化等 化工 87.12% 1583798
21 卢志强家族 泛海建设等 房地产 58.93% 1570377
22 许连捷家族 恒安国际 保健护理 19.90% 1542043
23 朱兴良家族 金螳螂 建筑建材 46.85% 1453625
24 施文博家族 恒安国际 保健护理 18.62% 1442857
25 孙广信家族 广汇股份 化工 29.57% 1435265
26 邱光和家族 森马服饰 纺织服装 84.13% 1427846
27 张士平家族 中国宏桥 金属 84.96% 1414204
28 李书福家族 吉利汽车 汽车 83.32% 1386045
29 龚虹嘉家族 海康威视 信息设备 24.68% 1323556
30 昝圣达家族 综艺股份等 综合 18.23% 1292713
31 李锂家族 海普瑞 医药生物 75.59% 1269020
32 鲁冠球家族 顺发恒业等 房地产 59.08% 1248817
33 张志东家族 腾讯控股 软件服务 3.63% 1239706
34 张宏伟家族 东方集团等 综合 17.84% 1177380
35 何巧女家族 东方园林 建筑建材 65.16% 1172272
36 王传福家族 比亚迪等 交运设备 24.24% 1153781
37 刘宝林家族 九州通 医药生物 62.55% 1137322
38 马兴田家族 康美药业 医药生物 31.07% 1104752
39 张志熔家族 恒盛地产等 地产 63.89% 1065270
40 陈发树家族 新华都等 商业贸易 56.42% 1062795
41 张茵家族 玖龙纸业 造纸 64.87% 1055279
42 张桂平家族 苏宁环球 房地产 63.60% 1033079
43 耿建明家族 荣盛发展 房地产 51.04% 1025277
44 黄泽兰家族 章源钨业 有色金属 77.42% 1025069
45 史玉柱家族 巨人网络等 家庭软件 67.87% 1023937
46 张杏娟家族 亚厦股份 建筑建材 59.51% 1022736
47 何享健家族 美的电器等 家用电器 27.10% 975723
48 黄毅家族 中升控股 汽车零售 65.34% 963600
49 马建荣家族 申洲国际 纺织及制衣 62.59% 960819
50 孙伟杰家族 杰瑞股份 机械设备 42.65% 936892
51 刘忠田家族 中国忠旺 金属 74.07% 936799
52 王文学家族 华夏幸福 房地产 56.70% 932571
53 梁允超家族 汤臣倍健 食品饮料 59.83% 932248
54 林聪颖家族 九牧王 纺织服装 58.91% 929904
55 傅利泉家族 大华股份 信息设备 48.28% 917310
56 叶澄海家族 信立泰 医药生物 73.96% 912569
57 李思廉家族 富力地产 地产 33.52% 908616
58 张力家族 富力地产 地产 33.02% 895063
59 李银会家族 青青稞酒 食品饮料 61.10% 882040
60 王玉锁家族 新奥能源等 燃气供应 31.17% 878017
61 孙平范家族 慈星股份 纺织服装 76.77% 870279
62 钟声坚家族 仁恒置地 房地产开发 66.07% 869197
63 吴以岭家族 以岭药业 医药生物 63.47% 866150
64 李兆基家族 港华燃气等 燃气供应 66.18% 856537
65 刘革新家族 科伦药业 医药生物 38.10% 850209
66 方威家族 方大炭素等 有色金属 51.76% 831443
67 王振滔家族 奥康国际 纺织服装 75.82% 818430
68 孙飘扬家族 恒瑞医药 医药生物 21.81% 782538
69 邵根伙家族 大北农 农林牧渔 44.49% 777457
70 林秀成家族 三安光电 电子 42.04% 774600
71 阎志家族 卓尔发展 百货 85.00% 768719
72 邱建林家族 恒逸石化 化工 41.67% 764794
73 吕向阳家族 比亚迪 交运设备 17.07% 763907
74 杨廷栋家族 洋河股份 食品饮料 4.69% 763386
75 车冯升家族 四环医药 生物医药 57.93% 757529
76 沈国军家族 科学城等 餐饮旅游 25.85% 740382
77 傅光明家族 圣农发展 农林牧渔 57.11% 728301
78 黄茂如家族 成商集团等 商业贸易 51.67% 719514
79 王来春家族 立讯精密 电子 68.27% 717573
80 梁信军家族 复星医药等 医药生物 8.36% 710064
81 张雨柏家族 洋河股份 食品饮料 4.34% 706403
82 盛百椒家族 百丽国际 鞋类 7.78% 706026
83 杨爱华家族 宝信汽车 汽车零售 71.95% 704450
84 杜江涛家族 内蒙君正等 化工 61.06% 701757
85 蔡东青家族 奥飞动漫 信息服务 75.00% 691200
86 朱保国家族 健康元等 医药生物 64.49% 690075
87 张静章家族 海天国际 机械装备 64.97% 677017
88 南存辉家族 正泰电器 机械设备 46.13% 674988
89 黄红云家族 金科股份 房地产 48.27% 674428
90 薛向东家族 东华软件 信息服务 55.01% 664214
91 孔健岷家族 合景泰富 地产 55.74% 659877
92 丁世忠家族 安踏体育 运动用品 69.03% 651182
93 叶远西家族 广田股份 建筑建材 64.64% 642096
94 张轩松家族 永辉超市 商业贸易 35.66% 627078
95 蒋仁生家族 智飞生物 医药生物 62.10% 624726
96 杨卫新家族 百隆东方 纺织服装 73.61% 624436
97 熊续强家族 银亿股份 房地产 89.40% 622815
98 唐修国家族 三一重工等 机械设备 5.55% 616458
99 黄联禧家族 中国联塑 建筑材料 70.07% 615651
100 刘国元家族 中远投资 建筑 53.35% 614609
相关评论